New
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At

2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At

$24,990

Incl. On-Road Costs
Click to reveal phone number. Stock no: 809038
125,000 km
Automatic
Ute
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At

Car Details

2019 Mitsubishi Triton Dc Glxr 5At 2.4D/5At
Used Car
5 speed Automatic
Ute
125,000 km
Diesel
Stock no: 809038
Christchurch null 8042
BLACK
5 seats
VIN: MMAJYKK10JH033610
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blackwells Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blackwells Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Blackwells Chery Sockburn map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: Closed
Blackwells Chery. Chery Dealer in Christchurch. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio