New
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P

2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P

$38,990

Incl. On-Road Costs
Click to reveal phone number. Stock no: 808930
13,000 km
Automatic
SUV
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P

Car Details

2024 Mazda CX-30 Sp25 Ptr 2.5P
Used Car
6 speed Automatic
SUV
13,000 km
Petrol
Stock no: 808930
Christchurch null 8042
Deep Crystal Blue
5 seats
VIN: JM0DM2WLA00259233
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blackwells Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blackwells Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Blackwells Chery Sockburn map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: Closed
Blackwells Chery. Chery Dealer in Christchurch. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio